庫存品牌
品牌 | 規格 |
SKON | SC-LA-4”-3/8”PT-0/20 kg/cm2 + psi |
SKON | SC-LCA-4”-3/8”PT- -76cmHg/20 kg/cm2 + psi |
SESCO | SBT-LA-4”-1/2”PF- -76cmHg/15 kg/cm2 + psi |
SKON | SC-LA-2.5”-1/4”PT-0/4 kg/cm2 + psi |
SESCO | SC-B-3”-1/4”PT-0/35 kg/cm2 + psi |
SESCO | SBT-A-3”-3/8”PT-0/40 kg/cm2 + psi |
SKON | SC-A-1.5”-1/8”PT-0/10 kg/cm2 + psi |
ATLANTIS | SC-LBD-2.5”-1/4”PT- 0/10 Mpa + bar |
IK | SC-LCBD-3”-3/8”PT- -76cmHg/5 kg/cm2 + psi |
SKON | SC-LBD-2.5”-1/4”PT- 0/150 kg/cm2 + psi |
PACIFIC | PSNS-C130-簡易型壓力開關/30 kg/cm2 |
ATLANTIS | P-A-3.5”-1/4”PT-0/10 kg/cm2 + psi |
ATLANTIS | P-A-3.5”-1/4”PT-0/20 kg/cm2 + psi |
ATLANTIS | P-C-A-2.5”-1/4”PT-76cmHg/10 kg/cm2 + psi |
No Logo | P-BD-2”-1/4”PT-0/4 bar + psi |
ATLANTIS | ABS-P-A-2.5”-1/4”PT-0/4 kg/cm2 + psi |
ATLANTIS | P-BD-2.5”-1/4”PT-0/2 bar + kg/cm2 |
No Logo | V-A-2”-1/4”PT-760mmHg/30inHg |
WIKA | P-A-4”-3/8”PF-0/4 kg/cm2 |
WIKA | P-A-4”-3/8”PF-0/1.6 kg/cm2 |
WIKA | P-A-4”-3/8”PF-0/16 kg/cm2 |
WIKA | P-A-4”-3/8”PF-0/25 kg/cm2 |
WIKA | P-A-4”-3/8”PF-0/40 kg/cm2 |
WIKA | P-A-4”-3/8”PF-0/60 kg/cm2 |
WIKA | P-A-4”-1/2”PF-0/100 kg/cm2 |
WIKA | P-A-4”-1/2”PF-0/160 kg/cm2 |
WIKA | P-A-4”-1/2”PF-0/250 kg/cm2 |
WIKA | P-A-4”-1/2”PF-0/315 kg/cm2 |
WIKA | P-A-3”-3/8”PF-0/40 kg/cm2 |
WIKA | P-A-3”-3/8”PF-0/60 kg/cm2 |
WIKA | P-A-3”-3/8”PF-0/100 kg/cm2 |
WIKA | P-BD-3”-3/8”PF-0/25 kg/cm2 |
WIKA | P-BD-4”-3/8”PF-0/4 kg/cm2 |
WIKA | P-BD-4”-3/8”PF-0/25 kg/cm2 |
WIKA | P-BD-4”-1/4”PF-0/160 kg/cm2 |
EMPEO | P-A-3”-1/2”PF-0/1.6 kg/cm2 |
EMPEO | P-A-3”-1/2”PF-0/25 kg/cm2 |
EMPEO | P-A-3”-1/2”PF-0/40 kg/cm2 |
WIKA | P-A-3”-1/2”PF-0/100 kg/cm2 |
EMPEO | P-A-3”-3/8”PF-0/160 kg/cm2 |
EMPEO | P-A-4”-3/8”PF-0/60 kg/cm2 |
EMPEO | P-A-4”-3/8”PF-0/100 kg/cm2 |
EMPEO | P-A-4”-1/2”PT-0/160 kg/cm2 |
EMPEO | P-A-4”-1/2”PT-0/250 kg/cm2 |
WIKA | MP-A-4”-3/8”PF-0/4000 mmwc. |
WIKA | MP-A-2.5”-1/4”PF-0/4000 mmwc. |
No Logo | F-BD-2.5”-7/16”UNF-0/250 psi ℃/R22 only |
No Logo | F-BD-2.5”-7/16”UNF-0/500 psi ℃/R22 only |
ATLANTIS | C-A-3”-3/8”PT-76cmHg/15 kg/cm2 + psi |
No Logo | F-BD-2.5”-7/16”UNF-0/250 psi ℉/R12/22/502 |
EMEPO | P-BD-4”-1/4”PF-0/250 kg/cm2 |
冷煤表(高壓、低壓)
埋入附邊式:
埋入附邊黑鐵冷煤表 F-BD2.5'' 低壓(R22)適用
埋入附邊黑鐵冷煤表 F-BD2.5'' 高壓(R22)適用
直立式壓力表:
直立式壓力表(附遺留針)
黑鐵殼EPG-A 3''- -76cmHg~15kg
黑鐵殼EPG-A 3.5''-0~10kg
黑鐵殼EPG-A 3.5''-0~20kg
鐵殼冷煤表F-A 2.6'' 低壓(R12.R22.R502適用)
BADO產品:
酚醛樹脂外殼壓力表0-6KG
酚醛樹脂外殼壓力表0-10KG
酚醛樹脂外殼壓力表0-16KG
控制閥、流量計、壓力檢測器、水錘吸收器、恒定差壓閥、自
動釋壓閥、無聲逆止閥、靜音逆止閥、減壓閥組、產品組成:
直立式不繡鋼銅接頭壓力表4"*3/8"PT*0-10KG/PSI
直立式不繡鋼銅接頭壓力表4"*1/2"PF*0-250KG/PSI
直立式不繡鋼銅接頭壓力表4"*1/2"PF*0-400KG/PSI
WIKA產品:
直立式黑鐵殼壓力表3\"*3/8""PF*0- 40KG